312012-03
2012-03-31
武汉大学党校第49期学生入党积极分子培训班学员名单
本公告来自:
填报单位(盖章):新闻与传播学院 填报时间:2012年3月7日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所学专业 | 申请入 党时间 | 列入考 察时间 | 是否团员 | 受表彰情况 |
1 | 叶先阔 | 2008300710071 | 男 | 汉 | 19891010 | 广告学 | 200910 | 201201 | 是 | 无 |
2 | 高沂 | 2008300930025 | 女 | 汉 | 19900618 | 播音与主持 | 200910 | 201201 | 是 | 无 |
3 | 李名清 | 2010300710098 | 男 | 汉 | 19920130 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
4 | 周珊珊 | 2010300710103 | 女 | 汉 | 19921027 | 新闻学 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
5 | 蔡荣徐 | 2010300710076 | 男 | 汉 | 19910629 | 新闻学 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
6 | 刘扬 | 2010300710055 | 女 | 汉 | 19921026 | 新闻学 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
7 | 刘伟 | 2010300710149 | 女 | 蒙古 | 19920513 | 新闻学 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
8 | 刘铮 | 2010300710144 | 女 | 汉 | 19910730 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
9 | 张媛媛 | 2010300710203 | 女 | 汉 | 19920922 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
10 | 杨玲 | 2010300710175 | 女 | 汉 | 19901015 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
11 | 魏苓 | 2010300710188 | 女 | 汉 | 19921016 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
12 | 余宛珊 | 2010300710077 | 女 | 汉 | 19910824 | 网络传播 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
13 | 刘合儒 | 2010300710170 | 男 | 汉 | 19921022 | 网络传播 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
14 | 景茜梓 | 2010301610120 | 女 | 汉 | 19920519 | 网络传播 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
15 | 潘丹凤 | 2010300710185 | 女 | 汉 | 19910212 | 网络传播 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
16 | 陈长 | 2010300710021 | 女 | 汉 | 19920120 | 广告设计 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
17 | 卫荷 | 2010300710157 | 女 | 土家 | 19911217 | 广告设计 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
18 | 韦广 | 2010300710186 | 男 | 汉 | 19910306 | 广告学 | 201009 | 201201 | 是 | 无 |
19 | 王璐 | 2010300710155 | 女 | 满族 | 19910903 | 广告学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
20 | 王晓武 | 2010300710025 | 男 | 汉 | 19910816 | 广告学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
21 | 鲁旻静 | 2010300710212 | 女 | 汉 | 19910721 | 广告学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
22 | 范庆晨 | 2010300710202 | 女 | 汉 | 19910808 | 广告学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
23 | 姚燕生 | 2010300710037 | 男 | 汉 | 19920925 | 广告学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
24 | 赵昭 | 2010300930014 | 男 | 汉 | 19910330 | 播音与主持 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
25 | 薛熙 | 2010300710129 | 女 | 汉 | 19911127 | 新闻学 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
26 | 邹晟 | 2010300930020 | 男 | 汉 | 19911130 | 播音与主持 | 201010 | 201201 | 是 | 无 |
27 | 戈园 | 2011300710048 | 女 | 汉 | 19921119 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
28 | 赵刚 | 2011300710031 | 男 | 汉 | 19921223 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
29 | 尹婕 | 2011300710003 | 女 | 汉 | 19931001 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
30 | 钟子晨 | 2011300710036 | 女 | 汉 | 19910717 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
31 | 曹紫依 | 2011310710045 | 女 | 汉 | 19930827 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
32 | 王婕 | 2011300710063 | 女 | 汉 | 19921121 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
33 | 方天宇 | 2011300710061 | 男 | 汉 | 19921213 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
34 | 任卓 | 2011300710088 | 女 | 汉 | 19930607 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
35 | 邓景夫 | 2011300710081 | 男 | 汉 | 19930316 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
36 | 杨璐 | 2011300710089 | 女 | 汉 | 19921106 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
37 | 刘念 | 2011300710137 | 女 | 汉 | 19930130 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
38 | 刘勇锃 | 2011300710133 | 男 | 汉 | 19901020 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
39 | 夏林霞 | 2011300710116 | 女 | 汉 | 19911115 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
40 | 王姝阳 | 2011300710112 | 女 | 汉 | 19930210 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
41 | 吕顶文 | 2011300710182 | 女 | 汉 | 19930530 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
42 | 刘亚丹 | 2011300710185 | 女 | 汉 | 19930516 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
43 | 杨妙 | 2011300710186 | 女 | 汉 | 19921108 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
44 | 范红蕾 | 2011300710183 | 女 | 汉 | 19930511 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
45 | 孙声辰 | 2011300710174 | 男 | 汉 | 19930318 | 新闻与传播学 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
46 | 林婧 | 2011300930011 | 女 | 汉 | 19930118 | 播音与主持 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
47 | 肖松堰 | 2011300930009 | 男 | 汉 | 19920824 | 播音与主持 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
48 | 鲁雯君 | 1010017902001 | 女 | 汉 | 199112 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 15071169952 |
49 | 田峰宇 | 1010017902010 | 男 | 汉 | 198901 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
50 | 徐丽娟 | 1010017772004 | 女 | 汉 | 199107 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
51 | 李彪 | 1010017772042 | 男 | 汉 | 199106 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 15102739283 |
52 | 周柯 | 1010017772027 | 女 | 汉 | 199111 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
53 | 肖娴 | 1110017772002 | 女 | 汉 | 198509 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
54 | 艾威 | 1110017772014 | 男 | 汉 | 199204 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
55 | 曾妮 | 1110017772010 | 女 | 汉 | 199304 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
56 | 汪玄静 | 1110017902004 | 女 | 汉 | 199201 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
57 | 鲁力 | 1110017772019 | 男 | 汉 | 199208 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
58 | 黄静 | 1010010713011 | 女 | 汉 | 198811 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
59 | 尹亚泽 | 1110010713007 | 男 | 汉 | 199204 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
60 | 蔡伟萍 | 0910017772007 | 女 | 汉 | 199103 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
61 | 谢博文 | 1000017772009 | 男 | 汉 | 199202 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
62 | 徐瀚凌 | 0910017772034 | 男 | 汉 | 199101 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
63 | 隋亚飞 | 0910320712034 | 女 | 汉 | 199102 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 18971647210 |
64 | 闫昱颖 | 0910327772025 | 女 | 汉 | 199111 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 13476217840 |
65 | 岳秀娟 | 0910320712003 | 女 | 汉 | 199108 | 新闻 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
66 | 付梓轩 | 0910327772111 | 男 | 汉 | 199008 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
67 | 赵晨 | 0910017772061 | 女 | 汉 | 199011 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
68 | 孙琴文 | 0910327772142 | 女 | 汉 | 198812 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
69 | 马强 | 0910327772041 | 男 | 汉 | 199011 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
70 | 张昊 | 11003200733001 | 女 | 汉 | 198901 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
71 | 汪婧 | 1110320733013 | 女 | 回 | 198907 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
72 | 孟怡灼 | 1100320733002 | 女 | 蒙古族 | 199006 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
73 | 张博芮 | 1100010733001 | 女 | 汉 | 198903 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
74 | 周雅媛 | 1100010733004 | 女 | 汉 | 198912 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
75 | 秦闪闪 | 1100010733018 | 男 | 汉 | 198905 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
76 | 尉剑 | 1100010733017 | 男 | 汉 | 198808 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
77 | 李硕 | 1100010733027 | 男 | 汉 | 198906 | 广告 | 201109 | 201201 | 是 | 无 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:武汉大学新闻与传播学院(http://journal.whu.edu.cn)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
武汉大学新闻与传播学院2025年招收攻读博士学位研究生工作实施细则
2024-12-03 17:07:14 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座2024年第5期新时代需要什么样的传播者
2024-11-25 16:19:04 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座--2024年第4期一带一路视域下的中非文明互鉴与民心相通
2024-11-25 16:16:18 -
2024年武汉大学新闻学博士生论坛暨第十五届华中地区研究生新闻传播学术论坛论文入围名单公示
2024-11-12 17:01:37 -
新闻与传播学院2023-2024学年本科生部分专项奖学金拟推荐名单补充公示
2024-11-04 11:41:41 -
学院资料室新书通报(2024年第一期:外文)
2024-10-22 17:26:13 -
会议通知丨2024年跨文化传播研究工作坊反思与超越:跨文化传播研究的田野方法
2024-10-11 17:49:59 -
武汉大学新闻与传播学院接收推免生工作实施细则
2024-09-27 11:33:06