ENGLISH

通知公告

022010-04
2010-04-02

新闻与传播学院2010年硕士研究生考试复试结果

本公告来自:
考生编号 姓名 复试专业 复试方向 笔试成绩 外语听力口语成绩 面试成绩 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果
104860103001600 方磊 103050301新闻学 新闻理论 75 74 68.6 350 71.675 70.67 录取
104860103001612 刘倪虹 103050301新闻学 新闻理论 70 79 68 363 70.125 71.61 录取
104860103001619 罗晓庆 103050301新闻学 新闻理论 70 88 63.8 356 69.15 70.38 录取
104860103001626 吴超凡 103050301新闻学 新闻理论 74 74 72.8 390 73.4 76.16 录取
104860103001627 李婷 103050301新闻学 新闻理论 65 83.5 79.4 385 74.5125 76.005 录取
104860103001629 胡新智 103050301新闻学 新闻理论 74 78 85.8 375 80.4 77.16 录取
104860103001642 柯锐 103050301新闻学 新闻业务 76 79 84.4 366 80.575 76.15 录取
104860103001645 王雨 103050301新闻学 新闻业务 74 72 77.4 350 75.45 72.18 录取
104860103001650 张婷婷 103050301新闻学 新闻业务 78 65.5 82.6 393 78.7375 78.655 录取
104860103001653 张文丽 103050301新闻学 新闻业务 75 68.5 85.2 375 79.2875 76.715 录取
104860103001665 钟磬如 103050301新闻学 新闻业务 71 70 76.6 364 73.675 73.15 录取
104860103001672 卢玲玲 103050301新闻学 新闻业务 74 74.5 74.8 360 74.4625 72.985 录取
104860103001686 杨进 103050301新闻学 新闻业务 62 68 56.4 364 59.95 67.66 淘汰
104860103001694 叶凡 103050301新闻学 新闻业务 72 80 77.8 362 75.9 73.8 录取
104860103001696 付静宜 103050301新闻学 新闻业务 66 77 76.2 394 72.475 76.27 录取
104860103001705 肖黎 103050301新闻学 新闻业务 76 72.5 79.6 384 77.3625 77.025 录取
104860103001711 段思平 103050301新闻学 新闻业务 68 80 78.4 353 74.7 72.24 录取
104860103001715 肖芳 103050301新闻学 新闻业务 60 74 78 371 70.75 72.82 录取
104860103001717 宋雅君 103050301新闻学 新闻业务 61 71 68 362 65.75 69.74 录取
104860103001730 夏倩茹 103050301新闻学 新闻业务 62 72.5 51 344 57.8125 64.405 淘汰
104860103001732 吴婧 103050301新闻学 新闻业务 72 81 76.2 379 75.225 75.57 录取
104860103001742 常运佳 103050301新闻学 中西新闻比较 70 78 73.6 360 72.8 72.32 录取
104860103001745 曾芳 103050301新闻学 中西新闻比较 63 79 77.2 357 72.1 71.68 录取
104860103001755 黄思思 103050301新闻学 中西新闻比较 72 80.5 57 342 65.5625 67.265 淘汰
104860103001758 陈少华 103050301新闻学 中西新闻比较 75 71.5 57.6 349 65.8625 68.225 淘汰
104860103001760 周凡 103050301新闻学 中西新闻比较 65 86 83.2 345 76.725 72.09 录取
104860103001763 尚小红 103050301新闻学 中西新闻比较 61 72.5 55 341 59.4375 64.695 淘汰
104860103001764 王婧婧 103050301新闻学 中西新闻比较 70 78 78.6 345 75.3 71.52 录取
104860103001766 李丽琼 103050301新闻学 新闻业务 66 75 68.4 384 68.325 73.41 录取
104860103001768 李晓梦 103050301新闻学 中西新闻比较 80 95 66 402 74.875 78.19 录取
104860103001783 崔权 103050302传播学 传播理论 73 75 90.2 364 81.85 76.42 录取
104860103001787 陈姮 103050302传播学 传播理论 68 72 85.2 345 77.1 72.24 录取
104860103001793 王群 103050302传播学 传播理论 64 65 67 356 65.625 68.97 录取
104860103001794 毛元妮 103050302传播学 传播理论 62 70 69.4 349 66.7 68.56 录取
104860103001802 邓作祚 103050302传播学 传播理论 65 76.5 64.4 350 66.1375 68.455 录取
104860103001805 柯洵洵 103050302传播学 传播理论 67 77.5 52 357 60.8125 67.165 淘汰
104860103001806 张盼 103050302传播学 传播理论 72 83 79 346 76.875 72.27 录取

本网版权与免责声明:

①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:武汉大学新闻与传播学院(http://journal.whu.edu.cn)”。

②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。