2014-2015学年第二学期博士生课表
序号 | 课程名称 |
周 学 时 |
班 级 名 称 |
人 数 上 限 |
任课教师 | 上课时间(星期/节号) | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
1 | 国际传播思潮研究 | 4 | 1032014018960001 | 40 | 单波 | 1-18周,每2周,1-4节 | 学院337教室单周 | ||||||
2 | 媒介政策与法规 | 4 | 1032014021780001 | 20 | 夏倩芳 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院337教室单周 | ||||||
3 | 广播电视研究 | 4 | 1032014018800001 | 40 | 王瀚东 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院305教室单周 | ||||||
4 | 当代新闻传播实务 | 4 | 1032014016410001 | 40 | 罗以澄 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院337教室双周 | ||||||
5 | 跨文化传播的媒介问题研究 | 4 | 1032014021140001 | 20 | 单波 | 1-18周,每4周,1-4节 | 学院305教室双周 | ||||||
6 | 跨文化传播效果分析 | 4 | 1032014039120001 | 20 | 周翔 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院337教室单周 | ||||||
7 | 广告与媒介经济理论 | 4 | 1032014055450001 | 20 | 吕尚彬 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院337教室双周 | ||||||
8 | 广告产业与媒介产业 | 4 | 10320140550001 | 20 | 姚曦 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院305教室单周 | ||||||
9 | 广告与媒介经营管理 | 4 | 1032014055470001 | 20 | 强月新 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院337教室双周 | ||||||
10 | 经济学 | 4 | 1032014055480001 | 20 | 王松茂 | 1-18周,每2周,6-9节 | 学院305教室双周 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:武汉大学新闻与传播学院(http://journal.whu.edu.cn)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
香港城市大学讲习教授周树华详解“人类如何认知人工智能传播者”
2025-04-27 16:30:23 -
《新闻与传播评论》跻身复印报刊资料转载指数前列
2025-04-27 16:26:56 -
我院荣获2024年“读懂中国”活动优秀组织奖 选送作品获评优秀征文
2025-04-25 17:04:21 -
本科生党总支"红色纽带串珠链 文化科技共赋能"主题党日活动顺利举行
2025-04-24 09:41:05 -
学院和英国拉夫堡大学学术交流座谈会举行
2025-04-24 08:56:11