312011-05
2011-05-31
2011年新闻与传播学院博士拟录取名单
本公告来自:SJC
经过复试,拟录取以下同学为2011年新闻与传播学院博士,录取名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 录取性质 | 委培单位 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权成绩 | 加试成绩 | |||||||
1 | 赵平喜 | 新闻学 | 委培 | 江西师范大学 | 263 | 90 | 89.3 | ||||||||
104861101035259 | |||||||||||||||
2 | 李钧德 | 新闻学 | 委培 | 新华社河南分社 | 257 | 88 | 87.2 | ||||||||
104861101035258 | |||||||||||||||
3 | 李宏刚 | 新闻学 | 定向 | 新疆大学 | 216 | 68.75 | 70.7 | ||||||||
104861101030087 | |||||||||||||||
4 | 卢晓华 | 新闻学 | 定向 | 新疆大学 | 215 | 71.5 | 71.6 | ||||||||
104861101030086 | |||||||||||||||
5 | 熊英 | 新闻学 | 委培 | 江汉大学 | 232 | 79.1 | 78.04 | ||||||||
104861101030079 | |||||||||||||||
6 | 陈朝晖 | 新闻学 | 委培 | 孝感学院 | 223 | 76.6 | 75.24 | 74 | |||||||
104861101030074 | |||||||||||||||
7 | 管成云 | 新闻学 | 普通 | 218 | 80.4 | 75.76 | |||||||||
104861101030063 | |||||||||||||||
8 | 王艳 | 新闻学 | 普通 | 214 | 81.1 | 75.24 | |||||||||
104861101030060 | |||||||||||||||
9 | 陈航 | 新闻学 | 委培 | 湖北省委宣传部 | 217 | 81.55 | 76.02 | 78 | |||||||
104861101030050 | |||||||||||||||
10 | 马庆 | 新闻学 | 委培 | 武汉纺织大学 | 219 | 83 | 77 | ||||||||
104861101030045 | |||||||||||||||
11 | 张宏莹 | 新闻学 | 委培 | 锦州师范高等专科学校 | 217 | 81.75 | 76.1 | 78 | |||||||
104861101030041 | |||||||||||||||
12 | 龙念 | 新闻学 | 委培 | 湖南师范大学 | 231 | 84.6 | 80.04 | ||||||||
104861101030026 | |||||||||||||||
13 | 唐佳梅 | 新闻学 | 委培 | 广东外语外贸大学 | 230 | 86.7 | 80.68 | ||||||||
104861101030018 | |||||||||||||||
14 | 申勇 | 传播学 | 委培 | 中央电视台新闻中心地方记者部 | 237 | 81.6 | 80.82 | ||||||||
104861101035080 | |||||||||||||||
15 | 吴洪斌 | 传播学 | 委培 | 大众报业集团 | 240 | 79.4 | 79.58 | ||||||||
104861101035079 | |||||||||||||||
16 | 袁勇 | 传播学 | 委培 | 郑州日报社 | 260 | 82 | 83.4 | ||||||||
104861101035078 | |||||||||||||||
17 | 李昌 | 传播学 | 定向 | 昆明理工大学 | 203 | 83.5 | 74 | ||||||||
104861101030163 | |||||||||||||||
18 | 张帆 | 传播学 | 普通 | 238 | 82.1 | 80.44 | 61 | ||||||||
104861101030152 | |||||||||||||||
19 | 黄毛毛 | 传播学 | 普通 | 217 | 81.35 | 75.94 | |||||||||
104861101030145 | |||||||||||||||
20 | 盘石军 | 传播学 | 普通 | 238 | 82.1 | 80.44 | |||||||||
104861101030144 | |||||||||||||||
21 | 白嗣新 | 传播学 | 普通 | 205 | 80.8 | 73.32 | |||||||||
104861101030142 | |||||||||||||||
22 | 姜伟 | 传播学 | 普通 | 218 | 83.2 | 76.88 | |||||||||
104861101030134 | |||||||||||||||
23 | 邓倩 | 传播学 | 普通 | 228 | 83.4 | 78.96 | |||||||||
104861101030132 | |||||||||||||||
24 | 李志雄 | 传播学 | 委培 | 咸宁学院 | 228 | 81.2 | 78.08 | ||||||||
104861101030122 | |||||||||||||||
25 | 褚金勇 | 传播学 | 普通 | 223 | 81 | 77 | 69 | ||||||||
104861101030114 | |||||||||||||||
26 | 高超 | 传播学 | 委培 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 218 | 83.4 | 76.96 | ||||||||
104861101030113 | |||||||||||||||
27 | 焦德武 | 传播学 | 委培 | 安徽省社会科学院 | 232 | 83.15 | 79.66 | ||||||||
104861101030102 | |||||||||||||||
28 | 冯强 | 传播学 | 普通 | 239 | 83.45 | 81.18 | |||||||||
104861101030092 | |||||||||||||||
29 | 刘淑华 | 传播学 | 普通 | 229 | 78 | 77 | 72 | ||||||||
104861101030091 | |||||||||||||||
30 | 邬盛根 | ★广告学 | 委培 | 安徽大学 | 234 | 79.6 | 79.12 | ||||||||
104861101035083 | |||||||||||||||
31 | 邓超明 | ★广告学 | 委培 | 北京互通联合国际广告有限公司 | 238 | 78.7 | 78.89 | ||||||||
104861101035082 | |||||||||||||||
32 | 宋若涛 | ★广告学 | 委培 | 河南大学 | 240 | 77.7 | 78.39 | ||||||||
104861101035081 | |||||||||||||||
33 | 秦雪冰 | ★广告学 | 普通 | 227 | 79.88 | 77.35 | |||||||||
104861101030217 | |||||||||||||||
34 | 唐玥蘅 | ★广告学 | 委培 | 武汉体育学院 | 222 | 82.25 | 77.3 | ||||||||
104861101030208 | |||||||||||||||
35 | 谭辉煌 | ★广告学 | 委培 | 咸宁学院 | 228 | 81.8 | 78.32 | 87 | |||||||
104861101030177 | |||||||||||||||
36 | 刘艳子 | ★广告学 | 普通 | 240 | 83.9 | 81.56 | |||||||||
104861101030172 | |||||||||||||||
37 | 赵伟 | ★跨文化传播学 | 委培 | 武汉纺织大学 | 215 | 79.75 | 74.9 | 71 | |||||||
104861101030242 | |||||||||||||||
38 | 王逊 | ★跨文化传播学 | 普通 | 233 | 80.75 | 78.9 | |||||||||
104861101030237 | |||||||||||||||
39 | 何清新 | ★跨文化传播学 | 委培 | 广西艺术学院 | 210 | 86.4 | 76.56 | ||||||||
104861101030224 | |||||||||||||||
40 | 张瑜烨 | ★媒介经营与管理 | 普通 | 210 | 76.72 | 72.69 | |||||||||
104861101030258 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:武汉大学新闻与传播学院(http://journal.whu.edu.cn)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
2025年博士生报考免试英语申请情况公示
2024-12-25 17:28:05 -
武汉大学新闻与传播学院2025年招收攻读博士学位研究生工作实施细则
2024-12-03 17:07:14 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座2024年第5期新时代需要什么样的传播者
2024-11-25 16:19:04 -
“马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座--2024年第4期一带一路视域下的中非文明互鉴与民心相通
2024-11-25 16:16:18 -
2024年武汉大学新闻学博士生论坛暨第十五届华中地区研究生新闻传播学术论坛论文入围名单公示
2024-11-12 17:01:37 -
新闻与传播学院2023-2024学年本科生部分专项奖学金拟推荐名单补充公示
2024-11-04 11:41:41 -
学院资料室新书通报(2024年第一期:外文)
2024-10-22 17:26:13 -
会议通知丨2024年跨文化传播研究工作坊反思与超越:跨文化传播研究的田野方法
2024-10-11 17:49:59